Ассортимент выпускаемой продукции
№ п/п | Наименование продукции | НД |
1. | Творог с массовой долей жира 9%; обезжиренный | ТУ 9222-180-00419785-04 |
2. | Сметана с массовой долей жира 15%;25% | ТУ 9222-355-00419785-04 |
3. | Биопродукткисломолочный «Бифилайф» сладкий, фруктово-ягодный с массовой долей жира 2,5% | ТУ 9222-001-14173891-04 |
4. | Биопродукт кисломолочный питьевой «Лактиналь», «Лактиналь» сладкий с массовой долей жира 2,5% | ТУ 9222-001-14269697-14 |
5. | Масса творожная с сахаром, изюмом и ванилином; плодово-ягодная с массовой долей жира8,0% | ТУ 9222-398-00419785-05 |
6. | Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» с сахаром, с массовой долей жира 2,5 % | ТУ 9222-388-00419785-05 |
7. | Йогурт без компонентов, с компонентами: сладкий, фруктовый с массовой долей жира 3,5%; 6,0%; обезжиренный |
ТУ 9222-001-00419785-14 |
8. | Кефир обогащенный бифидобактериями «Бифидок» с массовой долей жира 2,5%; | ТУ 10.51.52-014-16414608-2017 |
9. | Ряженка с массовой долей жира 4,0%; | ГОСТ 31455-2012 |
10. | Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; | ГОСТ 31450-2013 |
11. | Кефир с массовой долей жира 2,5%; обезжиренный | ГОСТ31454-2012 |
12. | Сырники сладкие (замороженные) с массовой долей жира 4,0% | ТУ 9220-496-00419785-12 |
13. | Молоко питьевое «Детское» пастеризованное для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2% |
ТУ 10.86.10-008-29057618-2017 |
14. | БИОКЕФИР для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2% |
ТУ 10.86.10-009-29057618-2017 |
15 | Коктейль молочный пастеризованный ароматизированный со вкусом карамели с массовой долей жира 2,5% | ТУ 10.51.56 – 015 – 92083531 – 2017 |
16 | Масло сладко-сливочное несоленое и соленое «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 % | ГОСТ 32261-2013 |
17 | Масло топленое | ГОСТ 32262-2013 |
18 | Сливки питьевые пастеризованные смассовой долей жира 34 % | ГОСТ 31451-2013 |